La super-app communautaire des animaux de compagnie. Social, sante IA, marketplace B2B2C. Bootstrappe par un fondateur + IA, sans levee de fonds.
Berlioz est une application mobile communautaire B2B2C dediee aux animaux de compagnie, distribuee sur l'App Store et le Play Store. Elle reunit en un seul espace un reseau social immersif (feed Netflix-style), des outils de sante augmentes par l'intelligence artificielle, une marketplace pour les professionnels, et des fonctionnalites communautaires (adoption, alertes animaux perdus, garde).
Le marche francais des animaux de compagnie represente 5,7 milliards d'euros par an et ne dispose d'aucune super-app federatrice. Berlioz comble ce vide en proposant un modele freemium (gratuit + Premium a 4,99€/mois) et des abonnements pour les eleveurs et professionnels (3 premiers mois offerts).
Strategie deliberee : zero levee de fonds. Berlioz est developpe et opere par un fondateur unique assiste d'une IA (Claude) qui assure les roles de CTO, product, growth et ops. Cette approche permet une execution rapide, des couts fixes quasi nuls, et une rentabilite des le premier euro. Objectif : 5 000€/mois de revenu recurrent en 12 mois.
Devenir la plateforme de reference europeenne de l'ecosysteme pet-tech en reunissant proprietaires, passionnes et professionnels au sein d'une experience mobile unique, intelligente et bienveillante.
Nous imaginons un monde ou chaque animal beneficie d'un suivi de sante optimal, ou chaque proprietaire trouve instantanement les ressources adaptees, et ou chaque professionnel accede a une audience qualifiee.
Simplifier et enrichir la vie des proprietaires d'animaux grace a une super-app communautaire qui combine le meilleur du social, de l'IA sante et de la mise en relation B2B2C.
Proposition de valeur unique : Berlioz est la premiere application qui fusionne reseau social vertical, diagnostic IA veterinaire et marketplace B2B2C en une seule experience mobile native, avec un modele 100% gratuit pour le consommateur.
Le marche des animaux de compagnie en France souffre d'une fragmentation extreme. Les proprietaires jonglent entre dizaines d'applications, sites web et groupes Facebook pour repondre a des besoins fondamentaux :
Aucune super-app federatrice : les proprietaires utilisent en moyenne 5 a 8 services differents (social, sante, adoption, GPS, marketplace).
Les consultations veterinaires coutent en moyenne 60-80€. Aucun outil grand public ne propose un pre-diagnostic IA fiable et accessible 24h/24.
Le parcours d'adoption reste complexe, peu digitalise, sans scoring de compatibilite. Les refuges manquent de visibilite digitale.
Les veterinaires, eleveurs et groomers n'ont pas de canal digital performant pour acquerir des clients locaux de maniere ciblee.
200 000+ animaux perdus par an en France. Les outils d'alerte sont disperses (Facebook, Pet Alert, affiches) sans geolocalisation en temps reel.
Pas de reseau social vertical dedie aux animaux en France. Les proprietaires se retrouvent sur Instagram/TikTok sans outils specialises.
Constat cle : Il n'existe aucune super-app animaux de compagnie en France ni en Europe, alors que le marche pet-tech mondial croit de 25% par an et que la generation Z/Millennials traitent leurs animaux comme des membres de la famille.
Berlioz reunit l'ensemble des besoins des proprietaires d'animaux et des professionnels en 7 piliers fonctionnels au sein d'une application mobile native :
Flux de contenus immersif en plein ecran : photos, videos courtes, stories. Algorithme de recommandation par interet (race, espece, localisation). Likes, commentaires, partages, profils animaux dedies.
Chat IA veterinaire 24h/24 pour pre-diagnostic. Scan photo des symptomes visibles (peau, yeux, posture). Carnet de sante digital avec rappels vaccins. Veterinaires geolocalises avec prise de RDV.
Parcours d'adoption digitalise avec scoring de compatibilite (style de vie, logement, experience, temps disponible). Partenariats refuges et SPA. Suivi post-adoption.
Rencontres entre animaux (socialisation) et entre proprietaires (promenades groupees). Evenements locaux pet-friendly. Matching par geolocalisation, race et temperament.
Systeme d'alerte geolocalise en temps reel. Push notifications aux utilisateurs a proximite. Photos, description, dernier emplacement connu. Reseau communautaire de recherche active.
Suivi de promenade en temps reel avec traces GPS. Distance, duree, calories estimees. Parcours favoris, decouverte de parcours communautaires. Partage social des promenades.
Espace professionnel pour veterinaires, eleveurs, toiletteurs, pet-sitters, marques. Fiches pro, avis verifies, store locator, campagnes publicitaires ciblees. Leads qualifies.
Forums thematiques (races, sante, nutrition, education). Questions/reponses entre proprietaires. Conseils de veterinaires verifies. Systeme de reputation et badges.
| Fonctionnalite | Gratuit | Premium 4,99€/mois |
|---|---|---|
| Pet TV (feed social) | Illimite | Illimite |
| Profils animaux | 2 profils max | Illimite |
| Berlioz Sante (IA) | 3 questions/mois (essai 7 jours offerts pour decouvrir l'illimite) | Illimite 24h/24 |
| Scan photo IA | ❌ | Illimite |
| Carnet de sante digital | ❌ | Complet + rappels vaccins + historique |
| Wafou! Alertes | Reception | Emission + rayon elargi |
| Adoption | Consultation | Scoring compatibilite + alertes |
| Pet Sitting (browse & mise en relation sitter) | Lecture des annonces uniquement | Inclus — matching, messagerie, reservation |
Paiements : Abonnements B2C grand public et achats ponctuels (annonces 15€) geres via les paiements natifs App Store (StoreKit) et Play Store (Play Billing), conformement aux regles de distribution mobile. Le pricing 4,99€/mois integre les commissions plateforme (15 % Small Business Program Apple et 15 % Play Store sur les abonnements). Les abonnements B2B (eleveurs, veterinaires, pros) et la facturation des missions Pet Sitting sont geres via Stripe Checkout et Stripe Connect depuis l'espace pro web, hors champ App Store. Commission marketplace Pet Sitting : 10 % sur chaque mission reglee via la plateforme.
| Segment pro | Offre | Prix / mois | Inclus |
|---|---|---|---|
| Eleveurs (priorite n°1) | Berlioz Eleveur | 19€ 3 mois offerts | Vitrine publique SEO, gestion portees, matching adoptants, messagerie directe, certificats LOOF, analytics, Pet Sitting inclus, annonces illimitees. Paywall declencheur au clic « Publier une portee » : 15€ pour cette annonce vs 19€/mois abo illimite (price anchoring qui pousse vers l'abo). |
| Veterinaires & comportementalistes (phase 2) | Berlioz Vet Pro | 49€ 3 mois offerts | Fiche verifiee, avis clients, leads qualifies, prise de RDV, orientation depuis IA Sante |
| Toiletteurs / Pet-sitters / Comportementalistes (phase 2) | Berlioz Care | 29€ | Fiche pro, reservation, avis, geolocalisation |
| Refuges / SPA | Berlioz Refuge | Gratuit | Visibilite adoption, profils animaux illimites, badge partenaire |
Strategie de lancement B2B : Les eleveurs sont le premier segment cible car ils ont un besoin immediat (vendre des portees apres l'interdiction des animaleries), un budget marketing existant, et leur activite genere naturellement des adoptants qui deviennent utilisateurs B2C.
| Niveau | Definition | Estimation |
|---|---|---|
| TAM | Marche total addressable — proprietaires d'animaux connectes en Europe (EU27) | 12 Md€ |
| SAM | Marche serviceable — proprietaires d'animaux en France utilisant des apps mobiles (18-55 ans) | 1,8 Md€ |
| SOM | Marche obtenable — part capturable sur 3 ans (0,15% du SAM) | 2,7M€ |
~15M de proprietaires actifs sur mobile en France
~60 000 professionnels addressables
| Poste | Year 1 (2026) | Year 2 (2027) | Year 3 (2028) |
|---|---|---|---|
| REVENUS | |||
| Premium B2C (4,99€/mois via App Store / Play Store) | 10 500€ | 59 900€ | 179 600€ |
| Abonnements Eleveurs (19€/mois, 3 mois offerts) | 7 000€ | 37 000€ | 80 000€ |
| Abonnements Veterinaires & comportementalistes (49€/mois, 3 mois offerts, phase 2) | 0€ | 13 200€ | 48 500€ |
| Abonnements Care — toiletteurs, pet-sitters pros, comportementalistes (29€/mois, phase 2) | 0€ | 7 000€ | 17 400€ |
| Commission marketplace Pet Sitting (10%) | 1 250€ | 12 500€ | 62 500€ |
| Annonces ponctuelles eleveur (15€ hors abonnement) | 750€ | 4 500€ | 15 000€ |
| TOTAL REVENUS | 19 500€ | 134 100€ | 403 000€ |
| COUTS (structure ultra-legere) | |||
| Infrastructure (Supabase, Netlify, n8n) | 1 200€ | 3 600€ | 7 200€ |
| APIs IA (Gemini, Claude) | 2 400€ | 9 600€ | 24 000€ |
| Commissions stores (IAP App Store / Play Store, ~15% sur B2C + annonces) | 1 700€ | 9 700€ | 29 200€ |
| Stripe fees (~3% sur B2B pros + commission Pet Sitting) | 250€ | 2 100€ | 6 300€ |
| Marketing (Meta Ads a partir M4) | 1 800€ | 12 000€ | 36 000€ |
| Domaine, juridique, comptabilite | 2 000€ | 3 000€ | 5 000€ |
| TOTAL COUTS | 9 350€ | 40 000€ | 107 700€ |
| RESULTAT NET (revenu fondateur) | +10 150€ | +94 100€ | +295 300€ |
| Marge nette | 52% | 70% | 73% |
| MRR cible M12 | ~3 500€/mois (350 Premium B2C + 100 eleveurs post free-trial + commission Pet Sitting + annonces ponctuelles) | ||
| Metrique | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs inscrits | 10 000 | 50 000 | 150 000 |
| MAU (Monthly Active Users) | 4 000 | 20 000 | 60 000 |
| Taux conversion Premium | 3% | 4% | 5% |
| Abonnes Premium actifs (M12) | 350 | 2 000 | 7 500 |
| ARPU mensuel Premium (net Stripe) | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
| Eleveurs abonnes | 100 | 300 | 600 |
| Pros phase 2 (vets, care) | 0 | 50 | 150 |
| Commissions payment (Stripe) | ~3% | ~3% | ~3% |
Avantage bootstrappe : Avec des couts fixes inferieurs a 700€/mois, Berlioz est rentable des le premier mois de monetisation. L'objectif de 5 000€/mois est atteignable avec 350 abonnes Premium + 100 eleveurs. Pas besoin de levee de fonds, pas de dilution, pas de pression investisseur.
Modele AI-native : Berlioz fonctionne avec une equipe hybride ultra-agile — 1 fondateur humain + 5 agents IA specialises, chacun autonome sur son perimetre. Chaque agent interagit directement avec les utilisateurs dans l'app, produit du contenu, repond aux demandes, et remonte les decisions strategiques au fondateur. Infrastructure : n8n (orchestration), Gemini (vision & generation), Claude (raisonnement & code). Cout : ~200€/mois vs ~25 000€/mois pour une equipe equivalente en humain.
| Nom | Poste | Perimetre | Type |
|---|---|---|---|
| Dorian Lannuzel | CEO & Fondateur | Vision produit, decisions strategiques, partenariats cles, pilotage equipe IA | Humain |
| Lucas Moreau | CTO & Lead Dev | Architecture technique, dev app React/Supabase, wrapper Capacitor iOS/Android, CI/CD, infra, code review, deploiements | Agent IA |
| Marine Delacroix | Head of Growth | SEO/ASO, campagnes Meta Ads, analytics, funnels d'acquisition, content marketing, newsletters | Agent IA |
| Lea Fontaine | Product & UX Designer | Design system, wireframes, prototypage, tests utilisateur, parcours UX, accessibilite | Agent IA |
| Thomas Riviere | Sales B2B & Partenariats | Prospection eleveurs, onboarding pros, relations refuges/SPA, negociation partenariats veterinaires | Agent IA |
| Clara Dubois | Community & Support | Moderation communaute, support utilisateur in-app, gestion reseaux sociaux, feedback loop produit | Agent IA |
| TOTAL EQUIPE | 1 humain + 5 agents IA | 6 postes | |
App deja deployee en PWA sur myberlioz.app pour les beta-testeurs internes (13 utilisateurs reels avec leurs animaux). Pet TV (series par animal), AI Health Chat (Gemini), Pet Alert, Adoption, profils reels. Onboarding eleveurs. Packaging Capacitor en cours pour soumission App Store et Play Store. Objectif phase : finaliser l'app et la campagne de lancement.
Sortie publique sur App Store et Play Store via Capacitor. Lancement Premium B2C (4,99€/mois via paiement in-app Apple/Google). Abonnements eleveurs (19€/mois via Stripe, 3 mois offerts) et veterinaires (49€/mois, 3 mois offerts). Landing pages dediees eleveurs et refuges. Premiers 50 eleveurs onboardes. Objectif : 2 000 users, 1 500€ MRR.
Campagnes Meta Ads ciblees. Partenariats 30 refuges/SPA. Pet Sitting marketplace v1. Scan photo IA sante avancee. Agents IA actifs dans l'app. Objectif : 10K users, 5 000€ MRR.
Dashboard pro eleveurs/vetos. Abonnements veterinaires (49€/mois). SEO + content marketing. UGC viral. Meetups locaux. Objectif : 50K users, 14 000€ MRR.
Scan photo IA v2 (dermatologie, ophtalmologie). Carnet de sante complet. Marketplace services (commission). Communaute forums. Objectif : 100K users, 30 000€ MRR.
Lancement Belgique, Suisse, Quebec. Partenariats internationaux. API ouverte partenaires. Assurance animaux (partenariat). Objectif : 150K+ users, 450K€ CA annuel.
| Risque | Probabilite | Impact | Mitigation |
|---|---|---|---|
| Adoption lente — difficulte a atteindre la masse critique | Moyenne | Eleve | Viral loops (Wafou!, feed partageable), partenariats refuges, focus eleveurs comme canal B2B→B2C, pivot contenu si necessaire |
| Solo founder risk — dependance a une seule personne humaine | Moyenne | Eleve | Agents IA autonomes sur les taches operationnelles, workflows n8n automatises, documentation exhaustive, processus reproductibles |
| Reglementation IA sante — restriction sur les diagnostics IA veterinaires | Moyenne | Moyen | Positionnement "pre-diagnostic" (pas de diagnostic medical), disclaimers, partenariat avec Ordre des Veterinaires |
| Fiabilite agents IA — erreurs, hallucinations, reponses inappropriees | Moyenne | Moyen | Validation humaine sur les decisions critiques, guardrails par agent, monitoring qualite, feedback loop utilisateurs |
| Retention faible — desengagement apres la phase de nouveaute | Moyenne | Eleve | Feed addictif Pet TV, rappels sante recurrents, interactions agents IA, gamification, push personnalises |
| Couts IA croissants — scaling des appels API IA | Moyenne | Moyen | Cache intelligent, freemium limitant l'usage gratuit, optimisation prompts, migration vers modeles open-source si necessaire |
| Concurrence — entree d'un acteur majeur ou app verticale | Faible | Moyen | Avantage first-mover France, communaute fidele, donnees proprietaires, vitesse d'execution (equipe IA = iterations rapides) |
| Commissions stores — Apple/Google prelevent 15-30 % sur les abonnements in-app | Moyen | Moyen | Programme Small Business (15 %) eligible des l'inscription. Revenus B2B (eleveurs, vetos, pros) factures via Stripe depuis l'espace pro web, hors commissions stores. Pricing 4,99€ calibre net de commissions. |
Philosophie : Pas de dilution, pas de pression investisseur, pas de board. Berlioz est finance par ses propres revenus des le premier jour de monetisation. L'equipe IA reduit les couts operationnels de 95% par rapport a une startup classique. Le fondateur garde 100% du capital et 100% des decisions.
| Jalon | MRR | Timing | Signification |
|---|---|---|---|
| Premier euro | 7€ | M3 (Juillet 2026) | Validation monetisation — quelqu'un paie pour Berlioz |
| Couts couverts | 700€ | M5 (Sept 2026) | Break-even — Berlioz se finance tout seul |
| Revenu fondateur | 2 500€ | M9 (Jan 2027) | Dorian peut se payer un salaire minimum |
| Objectif M12 | 5 000€+ | M12 (Avril 2027) | Objectif atteint — croissance auto-financee |
Metriques suivies en temps reel — cibles realistes pour un modele bootstrappe.
| KPI | Definition | Cible Y1 | Cible Y2 | Cible Y3 |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits | Utilisateurs enregistres (cumul) | 10 000 | 50 000 | 150 000 |
| MAU | Monthly Active Users | 4 000 | 20 000 | 60 000 |
| Retention J7 | Users actifs a 7 jours | 25% | 30% | 35% |
| Retention J30 | Users actifs a 30 jours | 15% | 20% | 25% |
| Conversion Premium | % MAU → abonnes payants | 3% | 4% | 5% |
| MRR | Monthly Recurring Revenue (pic fin d'annee) | 3 500€ | 11 800€ | 34 100€ |
| ARPU B2C | Revenu mensuel / user Premium (net Stripe) | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
| ARPU B2B | Revenu mensuel / pro abonne (apres 3 mois offerts eleveurs/vetos) | 19€ | 25€ | 30€ |
| Churn mensuel | % desabonnements / mois | 12% | 8% | 6% |
| CAC | Cout d'acquisition client | 1,50€ | 2,50€ | 3,00€ |
| Eleveurs actifs | Eleveurs abonnes B2B | 100 | 300 | 600 |
| NPS | Net Promoter Score | 35 | 45 | 55+ |
North Star Metric : Le MRR (Monthly Recurring Revenue). Pour un projet bootstrappe, c'est la metrique qui compte : elle valide la monetisation, finance la croissance, et prouve le product-market fit. Objectif : ~3 500€/mois a M12 (mix Premium 4,99€ + Eleveurs post free-trial + commission Pet Sitting + annonces).